长沙首选物流盾构机运输尺寸及承运办法!
长沙首选物流电话:0731-84062159 13974912995饶经理
序号 | 名称 | 重量(吨) | 外形尺寸(米) | 备注 |
1 | 刀盘 | 52 | 6.3*6.3*0.7 | |
2 | 前盾 | 100 | 6.3*6.3*1.7 | |
3 | 中盾 | 90 | 6.3*6.3*2.58 | |
4 | 盾尾 | 35 | 6.2*6.2*3.65 | |
5 | 安装机 | 15 | 5*4*3.8 | |
6 | 安装机梁 | 10 | 4.5*3*3.5 | |
7 | 设备桥 | 10 | 12.5*4.6*3.5 | |
8 | 拖车1 | 25 | 12*4.7*3.6 | |
9 | 拖车2 | 39 | 12*4.6*3.6 | |
10 | 拖车3 | 25 | 11*4.6*3.6 | |
11 | 拖车4 | 25 | 11*4.6*3.6 | |
12 | 拖车5 | 25 | 11*4.6*3.6 | |
13 | 螺旋输送机 | 20 | 12*1.7*1.7 |
已经成功运输配件长沙至北京运输。
长沙物流公司 长沙到北京物流 长沙设备物流 长沙机械物流 长沙大件物流 长沙整车物流 长沙整车货运